Maratona Internacional de Floripa, 2025
- 30 de agosto de 2025
A prova era no sábado. Na quinta o último trotinho da semana e o joelho resolve pedir folga através de uma agulhada na primeira passada. Abortei o treino, entrei no protocolo que chamo de kit corrida, gelo + anti-inflamatório + spray, fiquei torcendo para estar bem até o dia da corrida.
Sábado, 04h30, já estava em peregrinação por uma vaga de estacionamento na Beira-Mar Norte. Corrida grande é isso, o aquecimento oficial começa no carro procurando estacionamento.
Encontrei com o pessoal da COB Run, realizamos um aquecimento e bora pra largada. Larguei com a mente no modo conservador, não queria desistir já nos primeiros km. Segui em um ritmo confortável, até o km 12 deu para levar de boa, do 15 em diante começaram uns spoilers de câimbra na panturrilha. Reduzia, respirava, voltava. Até que, no km 19, veio a câimbra mais dolorida da vida. Travei no meio da avenida. Em plena Av. Beira-Mar Norte virei uma estátua viva por alguns segundos, deixando a galera passar enquanto eu negociava a paz com as pernas.
Alguns minutos depois consegui relaxar a panturrilha e segui adiante, modo marcha atlética ativado. Tentava trotar, a perna não permitia. Cruzei a linha de chegada caminhando, inteiro e com a lição aprendida. Muita gente relatou câimbra nessa prova, calor abafado fora de época para agosto ajudou zero. Agora é recuperar, focar nos treinos e voltar. 2025 ainda tem mais 2x 21K pela frente. Seguimos.
No relógio: 21,37 km em 2:23:54 (6:44/km, GAP 6:41/km), ganho 96 m, FC média 157 bpm, cadência 162 spm.

Laps
| Lap | Distance | Time | Pace | GAP | HR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 km | 5:40 | 5:40/km | 5:35/km | 144 bpm |
| 2 | 1.00 km | 5:34 | 5:34/km | 5:37/km | 158 bpm |
| 3 | 1.00 km | 5:54 | 5:54/km | 5:36/km | 161 bpm |
| 4 | 1.00 km | 5:59 | 5:59/km | 5:59/km | 161 bpm |
| 5 | 1.00 km | 5:46 | 5:46/km | 5:52/km | 159 bpm |
| 6 | 1.00 km | 5:51 | 5:51/km | 5:51/km | 162 bpm |
| 7 | 1.00 km | 5:59 | 5:59/km | 5:59/km | 162 bpm |
| 8 | 1.00 km | 5:55 | 5:55/km | 5:54/km | 162 bpm |
| 9 | 1.00 km | 6:05 | 6:05/km | 6:06/km | 164 bpm |
| 10 | 1.00 km | 6:04 | 6:04/km | 6:02/km | 164 bpm |
| 11 | 1.00 km | 6:03 | 6:03/km | 6:03/km | 165 bpm |
| 12 | 1.00 km | 6:11 | 6:11/km | 6:10/km | 165 bpm |
| 13 | 1.00 km | 7:02 | 7:02/km | 6:32/km | 164 bpm |
| 14 | 1.00 km | 6:09 | 6:09/km | 6:24/km | 163 bpm |
| 15 | 1.00 km | 7:03 | 7:03/km | 6:51/km | 161 bpm |
| 16 | 1.00 km | 7:39 | 7:39/km | 7:37/km | 157 bpm |
| 17 | 1.00 km | 7:30 | 7:30/km | 7:30/km | 154 bpm |
| 18 | 1.00 km | 7:03 | 7:03/km | 7:04/km | 155 bpm |
| 19 | 1.00 km | 8:26 | 8:26/km | 8:06/km | 148 bpm |
| 20 | 1.00 km | 9:26 | 9:26/km | 9:34/km | 141 bpm |
| 21 | 1.00 km | 9:05 | 9:05/km | 9:04/km | 142 bpm |
| 22 | 0.37 km | 3:21 | 8:58/km | 8:59/km | 148 bpm |
Fica o aprendizado. Vamos ver se até ano que vem faço as pazes com a Maratona Internacional de Floripa. O joelho inclusive já está recebendo tratamento para voltar a colaborar nas próximas batalhas.