Night Run Floripa Airport, 10K na pista
- 6 de julho de 2025
Night Run Floripa Airport. Ideia sensacional e muito bem executada: correr dentro do aeroporto. A chegada foi com recepção de primeira, aquecimento em clima de balada, neon por todo lado e DJ mandando bem. Por ser área restrita, zero gargalo de acesso tudo fluiu muito bem.
Correr na pista do aeroporto foi uma experiência incrível, teve aviões decolando e tudo, o percurso obviamente é todo plano, poderia ter feito RP, mas hoje a pegada foi curtir a experiência. Corrida tranquila, aproveitando o visual diferente e a vibe do evento.

No relógio: 10,01 km em 54:48 (5:28/km), ganho de 6 m, FC média 170 bpm e cadência 168 spm.

| Lap | Distance | Time | Pace | GAP | HR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 km | 5:32 | 5:32/km | 5:33/km | 151 bpm |
| 2 | 1.00 km | 5:21 | 5:21/km | 5:21/km | 168 bpm |
| 3 | 1.00 km | 5:31 | 5:31/km | 5:30/km | 168 bpm |
| 4 | 1.00 km | 5:21 | 5:21/km | 5:22/km | 170 bpm |
| 5 | 1.00 km | 5:22 | 5:22/km | 5:21/km | 173 bpm |
| 6 | 1.00 km | 5:15 | 5:15/km | 5:17/km | 175 bpm |
| 7 | 1.00 km | 5:36 | 5:36/km | 5:37/km | 173 bpm |
| 8 | 1.00 km | 5:36 | 5:36/km | 5:36/km | 173 bpm |
| 9 | 1.00 km | 5:35 | 5:35/km | 5:33/km | 174 bpm |
| 10 | 1.00 km | 5:30 | 5:30/km | 5:29/km | 174 bpm |
| 11 | 0.01 km | 0:03 | 4:42/km | 7:35/km | 149 bpm |
Experiência nota 10: staff bacana, sinalização clara e ativações que fazem diferença. Diferente correr com as luzes da pista como cenário. Vou voltar.