Meia Maratona Internacional de Florianópolis, 2025
- 6 de maio de 2025
Tempo de leitura:
3 min de leitura
Link copiado!
Ano passado eu tinha planejado correr essa prova, mas uma gripe me derrubou e não puder fazer a prova. Desta vez deu tudo certo. Largada cedinho 05:15, clima ameno. O trajeto sai da Beira-Mar Norte, faz o trecho em direção à ponte, retorna e segue rumo ao bairro Trindade. Muita gente participando da prova, galera da COB RUN com stand apoiando seus atletas no evento, organização redonda.

Foi dia de correr solto. Senti o peso no km 17 e 18, dei uma pequena segurada e tentei retomar depois, funcionou, mais um RP na meia.
No relógio: 21 km em 1:56:30 (5:31/km), ganho de 67 m, FC média 158 bpm e cadência 169 spm.

| Lap | Distance | Time | Pace | GAP | HR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.24 km | 1:25 | 5:48/km | 5:42/km | 118 bpm |
| 2 | 1.00 km | 5:29 | 5:29/km | 5:29/km | 147 bpm |
| 3 | 1.00 km | 5:27 | 5:27/km | 5:23/km | 153 bpm |
| 4 | 1.00 km | 5:24 | 5:24/km | 5:26/km | 154 bpm |
| 5 | 1.00 km | 5:22 | 5:22/km | 5:17/km | 157 bpm |
| 6 | 1.00 km | 5:21 | 5:21/km | 5:17/km | 157 bpm |
| 7 | 1.00 km | 5:24 | 5:24/km | 5:24/km | 157 bpm |
| 8 | 1.00 km | 5:21 | 5:21/km | 5:21/km | 159 bpm |
| 9 | 1.00 km | 5:22 | 5:22/km | 5:23/km | 159 bpm |
| 10 | 1.00 km | 5:26 | 5:26/km | 5:26/km | 158 bpm |
| 11 | 1.00 km | 5:26 | 5:26/km | 5:26/km | 158 bpm |
| 12 | 1.00 km | 5:31 | 5:31/km | 5:30/km | 158 bpm |
| 13 | 1.00 km | 5:27 | 5:27/km | 5:27/km | 158 bpm |
| 14 | 1.00 km | 5:36 | 5:36/km | 5:28/km | 159 bpm |
| 15 | 1.00 km | 5:50 | 5:50/km | 5:51/km | 159 bpm |
| 16 | 1.00 km | 5:23 | 5:23/km | 5:26/km | 159 bpm |
| 17 | 1.00 km | 5:54 | 5:54/km | 5:54/km | 158 bpm |
| 18 | 1.00 km | 5:47 | 5:47/km | 5:47/km | 159 bpm |
| 19 | 1.00 km | 5:42 | 5:42/km | 5:41/km | 161 bpm |
| 20 | 1.00 km | 5:40 | 5:40/km | 5:40/km | 165 bpm |
| 21 | 1.00 km | 5:34 | 5:34/km | 5:34/km | 165 bpm |
| 22 | 0.97 km | 5:39 | 5:49/km | 5:50/km | 169 bpm |
Parciais do Strava
- 5K: 26:51
- 10k: 54:01
- 15K: 1:21:49
- 20K: 1:50:28
- Meia: 1:56:30
Bora pra próxima!