Minha primeira meia maratona, Floripa 21K
- 25 de agosto de 2024
O dia ainda nem amanheceu e a Beira-Mar Norte em Floripa está lotada. Muita gente veio curtir a Maratona Internacional. Expectativa de 16 mil pessoas. O ar está úmido e a cidade ainda despertando. Minha esposa e minha filha me acompanham, o que além de dar força com a torcida facilita minha vida para estacionar o carro, que é sempre um caos nessas provas grandes.
A largada é cedo, 05:15 ainda tem aquele silêncio na cidade, mas rova grande é animação e barulho. O percurso inicia na Beira-Mar e vai até o Estreito. Pavimento bom, vento lateral em alguns pontos e as subidas curtas. Foi a minha primeira meia. O joelho avisou ali pelo meio da prova, me forçou a reduzir o ritmo que já não estava grandes coisas, e convenhamos, primeira meia maratona tem que ser conservador. Encurtei a passada e foquei em manter o melhor pra terminar.
No relógio: 21,22 km em 2:08:59 (6:05/km, GAP médio 5:55/km), ganho de elevação de 118 m e frequência média de 162 bpm.

| KM | Pace | GAP | Elevação | FC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:30/km | 6:20/km | 6 m | 143 bpm |
| 2 | 6:01/km | 6:03/km | -6 m | 153 bpm |
| 3 | 6:09/km | 5:58/km | 7 m | 159 bpm |
| 4 | 6:00/km | 5:54/km | 1 m | 158 bpm |
| 5 | 5:48/km | 5:50/km | -9 m | 156 bpm |
| 6 | 5:50/km | 5:48/km | 1 m | 159 bpm |
| 7 | 5:54/km | 5:51/km | 0 m | 160 bpm |
| 8 | 5:52/km | 5:47/km | 0 m | 160 bpm |
| 9 | 5:58/km | 5:57/km | -1 m | 162 bpm |
| 10 | 5:49/km | 5:48/km | -1 m | 163 bpm |
| 11 | 5:55/km | 5:52/km | -1 m | 164 bpm |
| 12 | 6:19/km | 6:03/km | 7 m | 164 bpm |
| 13 | 6:16/km | 6:11/km | -1 m | 165 bpm |
| 14 | 5:54/km | 5:56/km | -6 m | 160 bpm |
| 15 | 6:23/km | 5:12/km | 48 m | 166 bpm |
| 16 | 6:38/km | 5:38/km | -12 m | 163 bpm |
| 17 | 6:07/km | 6:12/km | -34 m | 167 bpm |
| 18 | 6:18/km | 6:15/km | 2 m | 168 bpm |
| 19 | 6:20/km | 6:19/km | -1 m | 168 bpm |
| 20 | 5:59/km | 5:56/km | -1 m | 168 bpm |
| 21 | 5:49/km | 5:47/km | 0 m | 174 bpm |
| 0.21 | 5:41/km | 5:38/km | 1 m | 177 bpm |
Parciais do Strava:
- 15K em 1:30:27
- 20K em 2:01:10
- 21,22K em 2:08:59
21 km de superação. Um ano atrás parecia distante. Com planejamento, foco e fortalecimento, ficou possível. Obrigado, Nilson Running, pelos treinos e ensinamentos. E obrigado, Caroline, pelo apoio de sempre (até acordando às 3 da manhã para encarar a logística). Para quem acha que não dá, dá. Com paciência e consistência a gente vai longe.